|
Metra / Union Pacific Northwest Sunday Inbound
|
|
|
Harvard to Chicago - Sunday* - Page 1 of 1
710 714 728 648 654 730 662
AM AM PM PM PM PM PM
Harvard LV 8:35 10:35 12:35 ---- 4:35 6:35 8:35
McHenry LV ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Woodstock 8:48 10:48 12:48 ---- 4:48 6:48 8:48
Crystal Lake 9:00 11:00 1:00 3:00 5:00 7:00 9:00
Pingree Road 9:03 11:03 1:03 3:03 5:03 7:03 9:03
Cary 9:08 11:08 1:08 3:08 5:08 7:08 9:08
Fox River Grove 9:11 11:11 1:11 3:11 5:11 7:11 9:11
Barrington 9:18 11:18 1:18 3:18 5:18 7:18 9:18
Palatine 9:25 11:25 1:25 3:25 5:25 7:25 9:25
Arlington Park 9:29 11:29 1:29 3:29 5:29 7:29 9:29
Arlington Heights 9:32 11:32 1:32 3:32 5:32 7:32 9:32
Mount Prospect 9:37 11:37 1:37 3:37 5:37 7:37 9:37
Cumberland 9:40 11:40 1:40 3:40 5:40 7:40 9:40
Des Plaines 9:44 11:44 1:44 3:44 5:44 7:44 9:44
Dee Road 9:48 11:48 1:48 3:48 5:48 7:48 9:48
Park Ridge 9:51 11:51 1:51 3:51 5:51 7:51 9:51
Edison Park 9:54 11:54 1:54 3:54 5:54 7:54 9:54
Norwood Park 9:57 11:57 1:57 3:57 5:57 7:57 9:57
Gladstone Park ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jefferson Park 10:01 12:01 2:01 4:01 6:01 8:01 10:01
Irving Park 10:05 12:05 2:05 4:05 6:05 8:05 10:05
Clybourn 10:12 12:12 2:12 4:12 6:12 8:12 10:12
Chicago (Ogilvie) AR 10:23 12:23 2:23 4:23 6:23 8:23 10:23
12 12 12 12 12 12 12
Number of bicycles allowed per train.
Click here to see our general bike policies, including restricted dates.
* Sunday schedules are in effect on major holidays.
All Contents and Images © 1995 - 2008
Commuter Rail Division of the Regional Transportation Authority
|
|